01/Kule
Inne wielkości otworów na zamówienie
Polerowana
| Nr. kat. | Rozmiar | Gwint |
|---|---|---|
| 1998 | ø30 | M6 |
| 2000 | ø40 | M6 |
| 2002 | ø50 | M6 |
| 2004 | ø60 | M6 |
| 2008 | ø80 | M8 |
| 2010 | ø100 | M12 |
Szlifowana
| Nr. kat. | Rozmiar | Gwint |
|---|---|---|
| 1999 | ø30 | M6 |
| 2001 | ø40 | M6 |
| 2003 | ø50 | M6 |
| 2005 | ø60 | M6 |
| 2009 | ø80 | M8 |
| 2011 | ø100 | M12 |
