01/Zakończenie słupka - do spawania
Soczewkowe
| Nr. kat. | Rozmiar |
|---|---|
| 1010 | ø40 |
| 1011 | ø42,4 |
| 1014 | ø48,3 |
| 1015 | ø50,8 |
Stożkowe
| Nr. kat. | Rozmiar |
|---|---|
| 1012 | ø42,4 |
| 1013 | ø12/42,4 |
| 1016 | ø50,8 |
| 1017 | ø18/50,8 |
Soczewkowe
| Nr. kat. | Rozmiar |
|---|---|
| 1010 | ø40 |
| 1011 | ø42,4 |
| 1014 | ø48,3 |
| 1015 | ø50,8 |
Stożkowe
| Nr. kat. | Rozmiar |
|---|---|
| 1012 | ø42,4 |
| 1013 | ø12/42,4 |
| 1016 | ø50,8 |
| 1017 | ø18/50,8 |
Polerowane
| Nr. kat. | Rozmiar |
|---|---|
| 1000 | ø40x1,5 |
| 1001 | ø42,4x2 |
| 1002 | ø48,3x1,5 |
| 1003 | ø48,3x2 |
| 1004 | ø50,8x1,5 |
| 1005 | ø60,3x2 |
Szlifowane
| Nr. kat. | Rozmiar |
|---|---|
| 1100 | ø40x1,5 |
| 1101 | ø42,4x2 |
| 1102 | ø48,3x1,5 |
| 1103 | ø48,3x2 |
| 1104 | ø50,8x1,5 |
| 1105 | ø60,3x2 |
PPHU MAJ-KAR S.C.
ul. Przemysłowa 17, 21-040 Świdnik
Pon-Pt
06:30 - 14:30